П.15 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
П.15 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
| Форма 4 | |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций, их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 1 квартал 2014 года | |
| Наименование организации | НТ МУП "Нижнетагильские тепловые сети" |
| ИНН | 6623075742 |
| КПП | 662301001 |
| Местонахождение (адрес) | г.Нижний Тагил, ул. Черных, 16 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | - |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 240 |
| Форма 4 | |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций, их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2013 год | |
| Наименование организации | НТ МУП "Нижнетагильские тепловые сети" |
| ИНН | 6623075742 |
| КПП | 662301001 |
| Местонахождение (адрес) | г.Нижний Тагил, ул. Черных, 16 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | - |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | - |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | - |
